



































This is custom content
Garantizar seguridad y seguridad. & pago seguro
ExhibiciÛn | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
ResoluciÛn de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
RelaciÛn de aspecto nativa | 16:9 |
TecnologÌa de visualizaciÛn | LED |
Pantalla t·ctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (tÌpico) | 250 cd / m≤ |
Tiempo de respuesta | 7 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
RazÛn de contraste (tÌpica) | 3000:1 |
RelaciÛn de contraste (din·mico) | 3000000:1 |
M·xima velocidad de actualizaciÛn | 75 Hz |
¡ngulo de visiÛn, horizontal | 178∞ |
¡ngulo de visiÛn, vertical | 178∞ |
N˙mero de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (r·pido) | 4 ms |
TamaÒo de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Densidad del pixel | 81 ppp |
TamaÒo visible, horizontal | 59,8 cm |
TamaÒo visible, vertical | 33,6 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
DesempeÒo | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
TecnologÌa Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
C·mara incorporada | No |
DiseÒo | |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
CertificaciÛn | RoHS T‹V Rheinland Eye Comfort |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
N˙mero de puertos HDMI | 1 |
VersiÛn HDMI | 1.4 |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
ErgonomÌa | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
GestiÛn de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
¡ngulo de inclinaciÛn | -5 - 22∞ |
Control de energÌa | |
Consumo energÈtico | 20 W |
Consumo de energÌa (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energÌa (max) | 28 W |
Consumo de energÌa (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentaciÛn | Interno |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
GuÌa de configuraciÛn r·pida | Si |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Longitud del cable | 1,8 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 454,4 mm |
Peso (con soporte) | 4,8 kg |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 4,55 cm |
Altura (sin base) | 37,5 cm |
Peso (sin base) | 4 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,81 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 154 mm |
Profundidad del paquete | 456 mm |
Altura del paquete | 716 mm |
Peso del paquete | 6,6 kg |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website