











This is custom content
Garantizar seguridad y seguridad. & pago seguro
CaracterÌsticas
Velocidad de la impresiÛn | |
TecnologÌa de impresiÛn | InyecciÛn de tinta |
ImpresiÛn | ImpresiÛn a color |
ImpresiÛn d˙plex | Si |
Modo de impresiÛn a doble cara | Manual |
ResoluciÛn m·xima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresiÛn (ISO/IEC 24734) en color | 6 ppm |
ImpresiÛn sin bordes | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
M·ximo n˙mero de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
FunciÛn de copia N-en-1 | Si |
FunciÛn N-en-1 (N=) | 2, 4 |
ExploraciÛn | |
Escaneando | Escaneo a color |
ResoluciÛn Ûptica de esc·ner | 600 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Esc·ner de cama plana |
TecnologÌa de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax | |
Enviando por fax | No |
CaracterÌsticas | |
Funciones d˙plex | Imprimir |
N˙mero de cartuchos de impresiÛn | 2 |
Colores de impresiÛn | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
PaÌs de origen | Vietnam |
Capacidad de entrada y salida | |
N˙mero total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
DirecciÛn de papel | |
TamaÒo m·ximo de papel ISO A-series | A4 |
TamaÒo m·ximo de impresiÛn | 216 x 1200 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resoluciÛn, Iron-On Transfers, Papel mate, Papel fotogr·fico, Papel normal, Papel semi-satinado |
ISO tamaÒo de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaÒo de serie B (B0...B9) | B5 |
TamaÒo de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
TamaÒo de sobres | C5, Com-10, DL |
TamaÒo de papel fotogr·fico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Formato de impresiÛn sin m·rgenes | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Carta |
Formato a medida, largo | 89 - 1200 mm |
Peso del papel | 64 - 105 g/m≤ |
Puertos e Interfaces | |
ImpresiÛn directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo B |
ConexiÛn | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi est·ndares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
TecnologÌa de impresiÛn mÛvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
DiseÒo | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3,43 cm (1.35") |
Pantalla a color | No |
Control de energÌa | |
Consumo de energÌa (copiando) | 16 W |
Consumo de energÌa (inactivo) | 1,2 W |
Consumo de energÌa (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico TÌpico (TEC) | 0,15 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
Sistemas operativos mÛviles soportados | Android, iOS |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 ∞C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 416 mm |
Profundidad | 557 mm |
Altura | 268 mm |
Peso | 6 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 494 mm |
Profundidad del paquete | 499 mm |
Altura del paquete | 277 mm |
Peso del paquete | 10,1 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 p·ginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 7700 p·ginas |
Capacidad del cartucho incluido (modo econÛmico, negro) | 7600 p·ginas |
Capacidad del cartucho incluido (modo econÛmico, CMY) | 8100 p·ginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | IJ Printer Assistant Tool |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website