






This is custom content
Garantizar seguridad y seguridad. & pago seguro
CaracterÌstica | |
---|---|
Entregas de Clientes | ? |
GestiÛn de tallas y colores | ? |
GeneraciÛn autom·tica e impresiÛn de cÛdigos de barra por talla o color | ? |
GestiÛn de artÌculos dejados a probar | ? |
Varias formas de pago: efectivo, tarjeta, deuda y combinaciÛn de las tres | ? |
Funciones de introducciÛn de cambio, retiradas, etc. | ? |
GestiÛn de Deudas | ? |
GestiÛn de Clientes | ? |
GestiÛn de Proveedores | ? |
GestiÛn de AlmacÈn (RegularizaciÛn de Inventario, Trasvases de MercancÌas?) | ? |
N* M·ximo de Almacenes | 15 |
Registro en caja de todas las operaciones realizadas | ? |
Pedidos a Proveedores | ? |
Albaranes de Proveedores | ? |
Facturas de Proveedores | ? |
FacturaciÛn de Albaranes de Proveedores | ? |
Listados y EstadÌsticas con exportaciÛn a EXCEL, PDF, HTML, RTF, etc? | ? |
ImportaciÛn de EXCEL en compras, artÌculos nuevos, etc. | ? |
ConexiÛn con Terminales port·tiles capturadores de datos | ? |
Cambio masivo de precios y del tipo de I.V.A. | ? |
Multipuesto en Red de ·rea local | ? |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website