





This is custom content
Garantizar seguridad y seguridad. & pago seguro
RelaciÛn seÒal/ruido (SNR) | 52 dB |
Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Distancia de observaciÛn | 33 m |
Distancia de reconocimiento | 16 m |
Distancia de identificaciÛn | 8 m |
Distancia focal fija | 4 mm |
N˙mero de lentes | 1 |
Distancia de detecciÛn | 80 m |
Ancho | 73 mm |
Altura | 71 mm |
Peso | 200 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Peso del paquete | 350 g |
Longitud | 174 mm |
AlimentaciÛn | CC, PoE |
Consumo energÈtico | 1,32 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Consumo de energÌa (max) | 5 W |
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 ∞C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 ∞C |
Humedad relativa de funcionamiento | 0 - 95% |
Humedad relativa de almacenaje | 0 - 95% |
Sustainability certificates | BSMI, CE, EAC, ComisiÛn Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UKCA |
Sustainability compliance | Si |
N˙mero de canales de visualizaciÛn simult·nea en directo | 3 canales |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Est·ndares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Protocolos de red compatibles | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
Bluetooth | No |
Posicionamiento 3D | Si |
Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
M·xima resoluciÛn | 2560 x 1440 Pixeles |
Formatos de compresiÛn de video | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Formato de vÌdeo soportado | 240p, 480p, 720p, 1080p, 1280p, 1440p |
Velocidad de cuadro | 30 pps |
M·scara de privacidad | Si |
Amplio Rango Din·mico Digital (DWDR) | Si |
Total de megapixeles | 4 Mpx |
Formatos gr·ficos soportados | 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440 |
CompensaciÛn de contraluz (BLC) | Si |
Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Espejo, SaturaciÛn, Nitidez |
Smart IR | Si |
Tasa de bits | 256 Kbps - 4 Mbps |
CompensaciÛn de luces altas (HLC) | Si |
CodificaciÛn de regiones de interÈs (ROI) | Si |
Restablecimiento de la contraseÒa por correo electrÛnico | Si |
Almacenamiento conectado en red (NAS) | Si |
ClasificaciÛn de objetivos como vehÌculos y personas | Si |
AutenticaciÛn de resumen | Si |
DetecciÛn de movimiento en video | Si |
ProtecciÛn mediante contraseÒa | Si |
Espejo | Si |
Filtro de direcciÛn IP | Si |
Cifrado HTTPS | Si |
TamaÒo del sensor Ûptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Tipo de sensor | CMOS |
Escaneado progresivo | Si |
An·lisis de comportamiento | DetecciÛn de intrusiones, DetecciÛn de cruce de lÌnea, DetecciÛn de extracciÛn de objetos, DetecciÛn de entrada en zona, Region exiting detection |
Navegador web | Si |
N˙mero de zonas de enmascaramiento de privacidad | 4 |
¡ngulo de visiÛn de la lente, horizontal | 75.1∞ |
¡ngulo de visiÛn de la lente, vertical | 41.5∞ |
¡ngulo de visiÛn de la lente, diagonal | 88.7∞ |
¡ngulo de inclinaciÛn | -90 - 90∞ |
Alcance de bandeja | -90 - 90∞ |
IluminaciÛn mÌnima | 0,01 lx |
Velocidad de obturador | 1/3 - 1/10000 s |
N˙mero de c·maras | 1 |
Kit de montaje | Si |
Manual de usuario | Si |
Color del producto | Negro, Blanco |
Factor de forma | Bullet |
Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
CÛdigo IP (International Protection) | IP67 |
Material de la carcasa | Pl·stico |
VisiÛn nocturna | Si |
Distancia de visiÛn nocturna | 30 m |
Tipo de LED | IR |
Longitud de onda infraroja | 850 nm |
N˙mero de LEDs de iluminaciÛn | 2 |
Tipo | C·mara de seguridad IP |
ColocaciÛn soportada | Exterior |
TecnologÌa de conectividad | Cable |
Filtro de corte infrarrojo | Si |
Amplio rango din·mico (WDR) | Si |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website