



















































































This is custom content
Garantizar seguridad y seguridad. & pago seguro
El AVPos 630-2D un lector compacto y de excelente rendimiento que escanea cÛdigos 2D para agilizar el trabajo con velocidad y precisiÛn. Debido al auge de estos cÛdigos en AVPos hemos desarrollado este lector con la m·s alta tecnologÌa sin resultar por ello un lector de precio alto.
Especificaciones |
Par·metros de rendimiento | |
Dimensiones | 98.5*98.5*148.6mm |
Lectura | ImpresiÛn de cÛdigos 1D y 2D en papel y pantallas |
Sensor | 640*480 CMOS |
Modo de Escaner |
Escaneo Autom·tico |
Peso | 370g |
Velocidad de escaneo | 30 Fps |
Soporte OS | Linux/Android/Windows XP/7/8/10/MACOS |
Contraste mÌnimo | 20% |
Escaner | Esc·ner de im·genes 1D + 2D |
¡ngulo de escaneo | Horizontal : ±70∞ Vertical:±60∞ RotaciÛn: ±360∞ |
Nivel Rugerizado |
DiseÒado para soportar caÌdas de 1,5 M sobre el hormigÛn 3 veces |
Temperatura de funcionamiento | 0-60∫ |
Formato de CÛdigo | EAN-8?EAN-13?EAN-13†2†add-on?†EAN-13†5†add-on?ISBN?UPC-A?UPC-E?Code†39?Code 39 FullASCII?Code†93?Code†128?Codabar?Industrial†2†of†5?Interleaved†2†of†5?Matrix†2†of†5?GS1-128?GS1 DataBar(RSS14)(Stacked)?GS1†DataBar†Limited?Standard 25?GS1†DataBar†Expanded |
Formato de imagen 2D | PDF417?MicroPDF417?MicroQR?†Data†Matrix?QR Code |
Idiomas soportados | American-English, French, Italian, German, Spanish, Turkish Q, Belgian (French),Portuguese (Brazil),Portuguese (Portugal) |
CertificaciÛn | CE, RoHS Y FCC |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website